S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/21(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | 1.3% | 0.6% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 1.3% | 0.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.8% | ||
| 23:00 | ★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -0.6% | ||
| 23:00 | ★★ | 02月 企業在庫[前月比] | -0.1% | ||
| 04/23(木) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 50.3 | ||
| 04/28(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 04/29(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 04/30(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | |||
| 03:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.7% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | |||
| 05/01(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 04月 ISM製造業景気指数 | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。