?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
|---|---|
| オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17(金) | |||||
| 17:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 249.0億ユーロ | 379.0億ユーロ | |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 70.0億ユーロ | 121.0億ユーロ | |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 115.0億ユーロ | -19.0億ユーロ | |
| 21:15 | ★★★ | 03月 住宅着工件数 | 23.59万件 | 25.0万件 | 25.09万件 |
| 21:30 | ★★ | 02月 国際証券取扱高 | 61.7億カナダドル | 467.3億カナダドル | |
| 未定 | ★★★ | 03月 SACCI景況感指数 | 131.4 | ||
| 04/20(月) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 03月 貿易収支 | -2.57億NZドル | ||
| 08:01 | ★★ | 04月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.8% | ||
| 08:01 | ★★ | 04月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.2% | ||
| 10:00 | ★★★ | 04月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | |
| 10:00 | ★★★ | 04月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | |
| 13:30 | ★★ | 02月 第3次産業活動指数[前月比] | 1.7% | ||
| 15:00 | ★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.5% | ||
| 15:00 | ★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.3% | ||
| 18:00 | ★ | 02月 建設業生産高[前月比] | -0.1% | ||
| 18:00 | ★ | 02月 建設業生産高[前年比] | -1.9% | ||
| 21:30 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 1.8% | |
| 04/21(火) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.6% | ||
| 07:45 | ★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | ||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | ||
| 15:00 | ★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 4.4% | ||
| 15:00 | ★★★ | 03月 失業保険申請件数[前月比] | 2.47万件 | ||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | -0.5 | ||
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -8.5 | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | 1.3% | 0.6% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 1.3% | 0.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.8% | ||
| 23:00 | ★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -0.6% | ||
| 23:00 | ★★ | 02月 企業在庫[前月比] | -0.1% | ||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | ||
| 04/23(木) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 50.3 | ||
| 04/24(金) | |||||
| 17:00 | ★★★★ | 04月 Ifo景況感指数 | 86.4 | ||
| 04/28(火) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 04月 日銀政策金利 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 04/29(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 0.6% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 0.9% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 04/30(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | |||
| 03:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | |||
| 18:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.2% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.2% | ||
| 20:00 | ★★★★★ | 04月 英中銀政策金利 | |||
| 21:15 | ★★★★★ | 04月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.7% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | |||
| 05/01(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 04月 ISM製造業景気指数 | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。